Kansalliset Kotkan hiihdot 19.2.2022
M08 : 1.0 km (P)
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 1 | Emil Puhakka | Vehkalahden Veikot | 5:14,9 | +0,0 |
| 2. | 3 | Oskar Johansson | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 6:13,2 | +58,3 |
| 3. | 2 | Aaron Johansson | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 6:37,9 | +1:23,0 |
N08 : 1.0 km (P)
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 11 | Hilda Lavonen | Anjalan Liitto | 5:12,0 | +0,0 |
| 2. | 13 | Pinja Abrahamsson | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 6:21,2 | +1:09,2 |
| 3. | 12 | Ella Ratia | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 6:41,8 | +1:29,8 |
M10 : 2.0 km (P)
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 24 | Lauri Sidoroff | Borgå Akilles | 9:13,7 | +0,0 |
| 2. | 21 | Hugo Immonen | Vehkalahden Veikot | 10:25,2 | +1:11,5 |
| 3. | 23 | Viljami Paasi | Kymin Koskenpojat | 11:38,6 | +2:24,9 |
| 4. | 22 | Lukas Lindén | Lovisa Tor-Loviisan Tor | 11:39,6 | +2:25,9 |
N10 : 2.0 km (P)
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 31 | Aliisa Tani | Kymin Koskenpojat | 10:03,9 | +0,0 |
N14 : 3.0 km (P)
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 41 | Hilma Hyyrynen | Anjalan Liitto | 11:05,2 | +0,0 |
| 2. | 42 | Oona Jaakkola | Vehkalahden Veikot | 11:51,7 | +46,5 |
| 3. | 43 | Pihla Paasi | Kymin Koskenpojat | 13:09,1 | +2:03,9 |
M12 : 3.0 km (P)
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 51 | Niko Jaakkola | Vehkalahden Veikot | 12:23,1 | +0,0 |
N12 : 3.0 km (P)
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 61 | Karoliina Huttunen | Kymin Koskenpojat | 16:02,0 | |
MYL : 9.0 km (P)
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 72 | Jonas Nordström | IF Sibbo-Vargarna | 27:11,7 | |
| 2. | 71 | Arttu Nyman | Anjalan Liitto | 27:11,8 | +0,1 |
| 3. | 73 | Santtu Nyman | Anjalan Liitto | 27:38,0 | +26,3 |
M35 : 9.0 km (P)
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 81 | Anssi Koivuniemi | Pakilan Veto | 30:54,4 | +0,0 |
M20 : 9.0 km (P)
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 91 | Saku Miettinen | Imatran Urheilijat | 28:23,3 | +0,0 |
M18 : 9.0 km (P)
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 103 | Jami Rinta-Jaskari | Lappeen Riento | 29:52,8 | +0,0 |
| 2. | 101 | Eero Sinkko | Lappeen Riento | 30:11,5 | +18,7 |
| 3. | 102 | Konsta Soikkeli | Kymin Koskenpojat | 31:28,6 | +1:35,8 |
M45 : 9.0 km (P)
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 112 | Pasi Lounasaho | Vantaan Hiihtoseura | 29:44,5 | +0,0 |
| 2. | 111 | Toni Hyyryläinen | Pakilan Veto | 31:31,6 | +1:47,1 |
| 113 | Markku Iivonen | Mikkelin Hiihtäjät | Ei läht. | |
M16 : 8.0 km (P)
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 121 | Valtteri Vuorela | Anjalan Liitto | 30:32,7 | +0,0 |
N18 : 5.0 km (P)
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 134 | Aino Risku | Keravan Urheilijat | 17:45,7 | +0,0 |
| 2. | 132 | Aino Hämäläinen | Vehkalahden Veikot | 17:55,7 | +10,0 |
| 3. | 131 | Elina Sainio | Lappeen Riento | 18:22,7 | +37,0 |
| 4. | 133 | Kiia Karttunen | Savonlinnan Hiihtoseura | 18:41,3 | +55,6 |
M14 : 5.0 km (P)
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 142 | Viljami Hyvönen | Vehkalahden Veikot | 20:42,7 | +0,0 |
| 2. | 141 | Kasperi Huttunen | Kymin Koskenpojat | 21:11,7 | +29,0 |
M55 : 5.0 km (P)
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
| 1. | 153 | Hannu Heinilä | Espoon Hiihtoseura | 17:24,3 | +0,0 |
| 2. | 151 | Reijo Niemi | Vantaan Hiihtoseura | 17:46,1 | +21,8 |
| 3. | 152 | Esa Hermunen | Kouvolan Hiihtoseura | 20:35,7 | +3:11,4 |