SM-HIIHDOT 25.3.2006 KOTKASSA
Miehet 10 km V
Sija Numero Nimi Lisenssi Aika Seura 5,0 km Sija
1 177 Teemu Kattilakoski 27471308 23:57,8 Alavieskan Viri 11:53,1 1
2 181 Juha Lallukka 27498433 24:13,3 Joutsan Pommi 12:02,0 2
3 145 Sami Jauhojärvi 27453614 24:14,4 Alatornion Pirkat 12:04,0 3
4 141 Olli Ohtonen 27526143 24:20,2 Vuokatti Ski Team Kainuu 12:12,3 7
5 169 Kuisma Taipale 23386549 24:23,6 Lapuan Virkiä 12:06,5 4
6 162 Tomi Oittinen 27524653 24:24,2 Joutsan Pommi 12:09,9 6
7 173 Tero Similä 27564901 24:30,6 Ylivieskan Kuula 12:08,4 5
8 150 Jukka Pekkala 27530728 24:41,2 Haapaveden Urheilijat 12:19,9 13
9 161 Toni Närväinen 27520673 24:43,2 Joensuun Kataja 12:13,7 9
10 149 Valeri Rodokhlebov 27544646 24:45,6 Kuusamon Erä-Veikot 12:14,5 10
11 152 Jari Kalliokoski 27473623 24:46,7 Lapuan Virkiä 12:15,7 12
12 113 Reima Idström 27451108 24:51,4 Inarin Yritys 12:24,2 16
13 163 Sami Pietilä 27534821 24:53,1 Valkeakosken Haka 12:13,0 8
14 117 Daniel Schwarz 27554908 24:54,8 Vuokatti Ski Team Kainuu 12:21,7 15
15 109 Petri Ylönen 27596717 24:56,7 Kuusamon Erä-Veikot 12:27,1 18
16 148 Markus Pörsti 22972307 24:59,4 Valtimon Vasama 12:36,9 35
17 127 Mikko Hyvärinen 27444966 25:02,1 Suonenjoen Vasama 12:34,0 28
18 175 Marko Maaninka 3036628 25:02,2 Kuusamon Erä-Veikot 12:30,0 21
19 172 Risto Ikonen 27451072 25:03,4 Ilomantsin Urheilijat 12:37,7 37
20 157 Karri Hietamäki 27440313 25:04,6 Lapuan Virkiä 12:33,2 25
21 139 Kimmo Randelin 27550973 25:05,2 Iisalmen Visa 12:14,6 11
22 151 Matti Heikkinen 26124371 25:09,1 Joutsan Pommi 12:29,2 19
23 124 Hannu Hovila 27441888 25:10,7 Tammelan Ryske 12:32,2 23
24 167 Matti Kylmälä 22214670 25:14,0 Alatornion Pirkat 12:35,0 32
25 159 Alexander Schwarz 27554652 25:14,3 Vuokatti Ski Team Kainuu 12:24,8 17
26 76 Heikki Loukusa 27496558 25:16,8 Posion Pyrintö 12:35,6 33
27 65 Teemu Härkönen 26133278 25:18,5 Joutsan Pommi 12:40,5 46
28 154 Tuomas Huopana 26145088 25:22,0 Perhon Kiri 12:33,2 25
29 147 Sam Sundberg 27058349 25:23,5 IF Minken 12:38,7 40
30 160 Matias Strandvall 23328468 25:25,2 IF Vom 12:33,6 27
31 179 Juha Morko 27511530 25:26,6 Haapaveden Urheilijat 12:39,3 43
32 170 Kari Varis 25382431 25:28,5 Joensuun Kataja 12:34,3 29
33 125 Johan Gustafsson 27429897 25:34,7 Borgå Akilles 12:38,2 38
34 132 Tuukka Miettinen 27510573 25:35,9 Joensuun Kataja 12:31,5 22
35 178 Pasi Hartikainen 27440164 25:39,9 Hyvinkään Hiihtäjät 12:20,5 14
36 128 Jari Kuhno 22159049 25:40,4 Jämsänkosken Ilves 12:42,3 48
37 158 Jukka-Pekka Mäntylä 27507625 25:41,3 Haapaveden Urheilijat 12:40,4 45
38 120 Antti Lampinen 27493548 25:41,9 Mikkelin Hiihtäjät 12:42,9 49
39 122 Jussi Simula 27176098 25:42,7 Nakkilan Vire 12:34,5 30
40 168 Veli-Pekka Kurunmäki 27472459 25:43,3 Lehtimäen Jyske 12:37,6 36
41 99 Mikko Rinta 25150430 25:43,9 Vähänkyrön Viesti 12:39,1 42
42 118 Johannes Kohonen 27896022 25:44,7 Taipalsaaren Veikot 12:43,2 50
43 115 Olli-Pekka Tolvanen 27575068 25:45,4 Joensuun Kataja 12:45,4 54
44 45 Timo Rissanen 26951159 25:46,5 Iisalmen Visa 12:56,8 71
45 126 Jari Poikela 27533660 25:47,3 Kuusamon Erä-Veikot 12:45,2 53
46 74 Mikko Yli-Kojola 27596539 25:47,5 Lehtimäen Jyske 12:39,9 44
47 164 Marko Takomo 27572346 25:48,3 Raision Kuula 12:29,3 20
48 97 Mikko Auvinen 21353228 25:48,7 Joensuun Kataja 12:53,7 65
49 174 Joonas Ojasalo 27525843 25:49,8 Enonkosken Urheilijat 12:48,2 56
50 112 Joachim Gustafsson 27429431 25:50,5 Borgå Akilles 12:44,1 51
51 156 Ari Palolahti 22801041 25:51,4 Alatornion Pirkat 12:38,3 39
52 180 Ville Kinnunen 26228316 25:51,8 Joutsan Pommi 12:32,4 24
53 155 Keijo Kurttila 27464755 25:53,3 Kuusamon Erä-Veikot 12:34,8 31
54 25 Tomi-Pekka Riihivuori 26761077 25:53,7 Tampereen Pyrintö 12:51,7 61
54 142 Petri Nevalainen 26769655 25:53,7 Liperin Hiihtoseura 12:52,9 63
56 38 Olli Jarva 27455078 25:55,1 Imatran Urheilijat 12:52,9 63
57 94 Tuomas Takalo 25499777 25:55,6 Pyhäjärven Pohti 12:54,3 67
58 137 Matti Aalto 21257188 25:56,2 Keuruun Kisailijat 12:55,6 70
59 102 Sami Hämäläinen 27434895 26:00,9 Puijon Hiihtoseura 12:56,9 72
60 176 Aki Ijäs 25990551 26:04,3 Viialan Viri 12:38,9 41
61 130 Janne Mononen 27504262 26:04,5 Rekolan Raikas 12:47,2 55
62 138 Mikko Mustonen 22601335 26:04,9 Mikkelin Hiihtäjät 12:41,3 47
63 166 Robert Blomqvist 27424436 26:05,9 IF Minken 12:44,3 52
64 108 Marko Mänttäri 22655433 26:07,2 Sippolan Kunto 12:55,3 69
65 136 Teemu Kalliojärvi 21887697 26:09,2 Ristiinan Urheilijat 12:48,8 57
66 116 Tapani Hietaoja 27438888 26:09,7 Noormarkun Nopsa 12:59,5 75
67 79 Jarkko Kauppinen 24549385 26:09,8 Iisalmen Visa 12:59,4 74
68 9 Marko Nieminen 26844240 26:10,2 Lahden Hiihtoseura 12:50,8 59
69 171 Timo Toppari 27571677 26:11,5 Kiteen Urheilijat 12:54,4 68
70 121 Esa Mursu 27505122 26:12,6 Kuusamon Erä-Veikot 13:04,3 83
71 59 Samuli Suokko 23346958 26:13,5 Seinäjoen Hiihtoseura 12:52,0 62
72 11 Niklas Westerlund 23620072 26:13,6 Pargas IF 13:00,1 76
73 86 Jarkko Hankajoki 27440986 26:13,8 Jämsänkosken Ilves 13:00,3 77
74 140 Kalle Hyvärinen 27434222 26:16,1 Noormarkun Nopsa 12:51,2 60
75 24 Kalle Koistinen 27470147 26:16,6 Espoon Hiihtoseura 13:09,2 90
76 84 Jarkko Urpalainen 23538782 26:17,4 Miehikkälän Vilkas 13:05,8 86
77 101 Arto Hankaniemi 21514533 26:20,9 Kainuun Hiihtoseura 13:04,9 84
78 6 Jari Holm 27436123 26:22,1 Jämsänkosken Ilves 13:08,1 88
79 95 Christian Westermark 27595967 26:23,7 IF Sibbo-Vargarna 13:05,0 85
80 114 Arttu Hänninen 26223764 26:24,4 Mikkelin Hiihtäjät 13:01,6 80
81 50 Juha Bäck 27424407 26:29,6 Hämeenlinnan Hiihtoseura 12:56,9 72
82 40 Lauri Toroska 27577723 26:30,9 Kokemäen Kova-Väki 13:09,8 92
83 91 Mikael Mutikainen 22603430 26:31,7 Teuvan Rivakka 13:17,2 103
84 90 Mikko Kemppainen 27471065 26:32,0 Vuokatti Ski Team Kainuu 12:54,2 66
85 73 Jari Viljaniemi 27588356 26:33,0 Orimattilan Jymy 13:10,3 95
86 81 Henrik Väisänen 27033801 26:33,6 Kymin Koskenpojat 13:09,2 90
87 105 Esa Seppä 27566970 26:36,5 Iisalmen Visa 13:03,0 82
88 107 Jarkko Siltakorpi 28956628 26:36,8 Kurikan Ryhti 13:11,7 96
89 135 Tuomas Juuti 27457144 26:40,0 Keuruun Kisailijat 13:10,0 93
90 83 Esa Holappa 27445800 26:42,2 Inarin Yritys 13:00,5 78
91 37 Heikki Palosaari 22803858 26:42,7 Oulun Hiihtoseura 13:12,9 99
92 106 Aki Kauppinen 27475595 26:45,7 Espoon Hiihtoseura 13:24,4 112
93 4 Otto Eerola 27427255 26:45,8 Kymin Koskenpojat 13:23,3 111
94 146 Lari Lehtonen 22357032 26:46,0 Imatran Urheilijat 13:02,5 81
95 18 Juha Vähämetsä 27587865 26:46,6 Oulun Hiihtoseura 13:15,6 101
96 43 Antti Häkämies 26029696 26:46,7 Anjalan Liitto 13:12,7 97
97 13 Jan Bremer 27424342 26:46,8 Borgå Akilles 13:12,8 98
98 29 Mikko Ikonen 27451564 26:51,8 Pakilan Veto 13:20,4 106
99 20 Juuso Ojasalo 23768015 26:52,9 Enonkosken Urheilijat 13:18,8 105
100 35 Veli-Pekka Pihlajamäki 27530825 26:55,7 Noormarkun Nopsa 13:08,7 89
89 36 Petri Kurunmäki 27464140 26:55,7 Seinäjoen Hiihtoseura 13:25,1 113
102 123 Ronald Bäckström 27424575 26:56,0 Borgå Akilles 12:50,4 58
103 2 Tommi Lavonen 26639879 26:57,2 Anjalan Liitto 13:25,5 114
104 12 Teemu Lemmettylä 27492688 26:57,5 Puijon Hiihtoseura 13:07,2 87
105 48 Jaakko Mannerkivi 27511433 26:59,3 Hollolan Urheilijat-46 13:21,7 108
106 63 Staffan Julin 26401764 26:59,5 IF Minken 13:10,0 93
107 49 Ville Rantajärvi 27547669 27:04,3 Alatornion Pirkat 13:16,3 102
108 110 Iiro Vilhunen 27590454 27:07,9 Keravan Urheilijat 13:17,7 104
109 100 Janne Lämsä 27495494 27:11,6 Kuusamon Erä-Veikot 13:27,2 116
110 28 Topi Viita 27094882 27:11,9 Lahden Hiihtoseura 13:41,6 131
111 17 Olli Holmgren 27444568 27:14,0 Vantaan Hiihtoseura 13:21,9 109
112 69 Matti Hakala 27445428 27:14,3 Hämeenlinnan Hiihtoseura 13:21,1 107
107 133 Lasse Paakkonen 27530058 27:14,3 Oulun Hiihtoseura 13:01,0 79
114 3 Juha Karstunen 27459867 27:16,2 Ylivieskan Kuula 13:29,7 118
115 104 Heikki Leppänen 27490923 27:16,3 Tampereen Yritys 13:27,3 117
116 87 Tony Meyer 22561925 27:17,9 Borgå Akilles 13:30,0 120
117 77 Dan-Olav Spets 26933038 27:18,5 IK Kronan 13:33,3 123
118 39 Antti Kosonen 28929613 27:20,0 Lappeen Riento 13:14,5 100
119 92 Tero Uusitalo 27583225 27:23,9 Vantaan Hiihtoseura 13:31,2 122
120 80 Tero Mäkinen 22646303 27:26,9 Lahden Hiihtoseura 13:34,6 124
121 131 Hannu Riipinen 27226252 27:28,0 Toijalan Vauhti 13:26,2 115
122 23 Marko Viitahalme 27585171 27:28,8 Lielahden Kipinä 13:36,9 126
123 55 Antti-Markus Kirssi 27468968 27:29,1 Myllykosken Kilpa-Veikot 13:29,9 119
124 62 Simo Mänttäri 27510476 27:31,4 Sippolan Kunto 13:41,5 130
125 31 Jani Simola 27564082 27:39,8 Anjalan Liitto 13:30,0 120
126 93 Mika Iivanainen 27450921 27:45,5 Puijon Hiihtoseura 13:46,0 136
127 8 Jarkko Mäki 27506299 27:47,0 Karinaisten Kunto 13:46,9 139
128 61 Jarkko Kantola 26268020 27:49,2 Jalasjärven Jalas 13:46,5 137
129 53 Jani Åttman 27598029 27:49,6 Lapuan Virkiä 13:47,2 140
130 21 Riku Pelttari 27528219 27:55,8 Ylöjärven Urheilijat 13:45,6 135
131 89 Mikko Kohtala 27465631 27:59,2 Espoon Hiihtoseura 13:39,7 129
132 96 Jani Koiranen 27462113 27:59,5 Hollolan Urheilijat-46 13:35,2 125
133 98 Tuomas Hapola 21519716 28:01,2 Savitaipaleen Urheilijat 13:52,3 142
134 33 Eetu Toroska 27577736 28:07,2 Kokemäen Kova-Väki 13:38,1 128
135 5 Heikki Rajala 22988799 28:08,6 Espoon Hiihtoseura 13:46,8 138
136 14 Jussi Metsola 27511459 28:10,7 Valkeakosken Haka 14:01,2 144
137 46 Matti Vaaja 23547993 28:13,4 Vantaan Hiihtoseura 13:22,4 110
138 57 Jani Söyring 27101911 28:14,6 Anjalan Liitto 13:49,6 141
139 42 Tomi Penninkangas 22855738 28:23,0 Alavuden Urheilijat 13:58,8 143
140 30 Ville Oksanen 23773385 28:25,2 Perniön Urheilijat 13:45,0 134
141 70 Jari Joutsen 27454778 28:33,4 Joutsan Pommi 13:44,9 133
142 60 Antti Ruuskanen 28265115 28:34,0 Rajamäen Kehitys 14:23,5 150
143 15 Harri Kiukas 30882434 28:40,7 Ristiinan Urheilijat 14:09,9 147
144 66 Antti Maasilta 27506480 28:47,7 Kymin Koskenpojat 13:44,5 132
145 34 Jussi Forsberg 27428759 28:54,6 Lahden Hiihtoseura 14:04,8 146
146 64 Erik Eklund 21394106 29:13,1 Keravan Urheilijat 14:42,2 152
147 88 Lauri Lappalainen 26516581 29:16,6 Orimattilan Jymy 14:23,3 149
148 52 Toni Haapala 28256917 29:31,1 Espoon Hiihtoseura 14:17,8 148
149 56 Tero Turunen 27247341 30:11,5 Keravan Urheilijat 14:41,5 151
150 78 Petri Juurinen 27453601 30:35,5 Hollolan Urheilijat-46 14:47,3 153
0 144 Asso Erävuoma 27426492 K Espoon Hiihtoseura  
0 153 Jirka Ilomäki 27451425 K Seinäjoen Hiihtoseura  
0 19 Juha Junkkari 30162617 K Vehkalahden Veikot 14:04,3 145
0 182 Pasi Kallunki 27459430 K Vuokatti Ski Team Kainuu 12:36,1 34
0 68 Mika Leinonen 27497337 K Kuopion Hiihtäjät  
0 16 Marko Pulkkinen 27527045 K Iisalmen Visa  
0 54 Timo Varis 25349225 K Joensuun Kataja