AMPUMAHIIHDON NUORTEN SM-NORMAALIMATKAT 5.2.2005 LÄHTÖLUETTELO

M21 M19 M17 M15 M14 M13 N21 N19 N17 N15 N14 N13

M13 (4 km)



   1   11.00.30    1140723  Akseli Aalto            Punkalaitumen Kunto
   2   11.01.00    1940059  Aulis Korjonen          Vehniän Visa
   3   11.01.30    1700202  Valtteri Lipsanen       Virtasalmen Urheilijat
   4   11.02.00     461270  Jussi Viitala           Kauhajoen Karhu
   5   11.02.30     800543  Matti Kettunen          Lemin Eskot
   6   11.03.00    1140435  Antti Hongisto          Punkalaitumen Kunto
   7   11.03.30      69477  Joonas Sipilä           Alavieskan Viri
   8   11.04.00     591098  Sasu Korhonen           Kontiolahden Urheilijat
   9   11.04.30    1710425  Lauri Laakso            Ylistaron Kilpa-Veljet
  10   11.05.00     160483  Mika Kantele            Hollolan Urheilijat -46
  11   11.05.30   19510057  Aku Moilanen            Saarijärven Pullistus
  12   11.06.00      40387  Ville Heikkilä          Ahveniston Ampumahiihtäjät
  13   11.06.30    1930108  Jari Manninen           Ruukin Kisa
  14   11.07.00     461050  Mika Lammi              Kauhajoen Karhu
  15   11.07.30    1030532  Miikka-Henrik Berg      Oulun Hiihtoseura
  16   11.08.00     800420  Juho Näivä              Lemin Eskot
  17   11.08.30    1490800  Niklas Kirkkomäki       Tuusulan Voima-Veikot
  18   11.09.00    1710357  Marko Viitamäki         Ylistaron Kilpa-Veljet
  19   11.09.30     591108  Aki Korhonen            Kontiolahden Urheilijat
  20   11.10.00    1540297  Ismo Niemi              Valkealan Kajo
  21   11.10.30     800491  Taneli Käärmeniemi      Lemin Eskot
  22   11.11.00     461377  Miika Köykkä            Kauhajoen Karhu
  23   11.11.30     900074  Erik Sinkko             Merimaskun Ahto
  24   11.12.00      69383  Samu Alila              Alavieskan Viri
  25   11.12.30    1710331  Joonas Leskelä          Ylistaron Kilpa-Veljet
  26   11.13.00    1300262  Joakim Pihlajaniemi     Seinäjoen Hiihtoseura
  27   11.13.30    1350102  Marko Immonen           Sotkamon Jymy
  28   11.14.00    1930124  Joni Pakkanen           Ruukin Kisa
  29   11.14.30     591111  Petteri Korhonen        Kontiolahden Urheilijat

M21 M19 M17 M15 M14 M13 N21 N19 N17 N15 N14 N13

N13 (4 km)



  32   11.16.00    1030558  Maaret Mattila          Oulun Hiihtoseura
  33   11.16.30     300399  Sanna Rinta-Pukka       Jalasjärven Jalas
  34   11.17.00     160399  Alisa Piira             Hollolan Urheilijat -46
  35   11.17.30    1490787  Erika Pyssysalo         Tuusulan Voima-Veikot
  36   11.18.00    6900669  Roosa Leinonen          Kymin Koskenpojat
  37   11.18.30      60464  Maiju Alila             Alavieskan Viri
  38   11.19.00    1350092  Paula Immonen           Sotkamon Jymy
  39   11.19.30      60396  Kirsi Pokela            Alavieskan Viri
  40   11.20.00     300386  Maaria Mäntykoski       Jalasjärven Jalas
  41   11.20.30    1300369  Elina Haaramäki         Seinäjoen Hiihtoseura
  42   11.21.00      40361  Heidi Kannelmaa         Ahveniston Ampumahiihtäjät
  43   11.21.30    1490651  Riikka Ingerö           Tuusulan Voima-Veikot
  44   11.22.00    1300411  Tuulikki Mattila        Seinäjoen Hiihtoseura

M21 M19 M17 M15 M14 M13 N21 N19 N17 N15 N14 N13

M15 (6 km)



  46   11.23.00     800530  Jukka Keskisaari        Lemin Eskot
  47   11.23.30     700290  Sami Orpana             Lahden Hiihtoseura
  48   11.24.00     590714  Jimi Nenonen            Kontiolahden Urheilijat
  49   11.24.30    1230413  Antti Keskinarkaus      Rovaniemen Ampumahiihtäjät
  50   11.25.00   19470142  Johan Bäckman           Österby Sportklubb
  51   11.25.30     160351  Kalle Piira             Hollolan Urheilijat -46
  52   11.26.00    1140736  Aleksi Aalto            Punkalaitumen Kunto
  53   11.26.30     461241  Jari Peltomaa           Kauhajoen Karhu
  54   11.27.00      60435  Heikki Leinonen         Alavieskan Viri
  55   11.27.30    1300372  Tero Haaramäki          Seinäjoen Hiihtoseura
  56   11.28.00    1490758  Oskari Levänen          Tuusulan Voima-Veikot
  57   11.28.30     700300  Jori Rantahakala        Lahden Hiihtoseura
  58   11.29.00     920355  Tomi Mönkkönen          Mikkelin Hiihtäjät
  59   11.29.30    1700163  Alpo Virtanen           Virtasalmen Urheilijat
  60   11.30.00     160597  Tuomas Vaherkoski       Hollolan Urheilijat -46
  61   11.30.30     461225  Jaakko Huhtasaari       Kauhajoen Karhu
  62   11.31.00    1300398  Juha-Matti Viinikka     Seinäjoen Hiihtoseura
  63   11.31.30      60354  Markus Kangasvieri      Alavieskan Viri
  64   11.32.00     700274  Jouni Heinonen          Lahden Hiihtoseura
  65   11.32.30     590581  Antti Toivanen          Kontiolahden Urheilijat
  66   11.33.00    1230361  Juha Upola              Rovaniemen Ampumahiihtäjät
  67   11.33.30    1490839  Henri Kotilainen        Tuusulan Voima-Veikot
  68   11.34.00     220398  Antti Raatikainen       Iisveden Kiri
  69   11.34.30    1300356  Joonas Kaukola          Seinäjoen Hiihtoseura
  70   11.35.00    1350089  Seppo Immonen           Sotkamon Jymy
  71   11.35.30    1290152  Olli Mäkinen            Saloisten Reipas
  72   11.36.00     160467  Antti Viljamaa          Hollolan Urheilijat -46
  73   11.36.30      60422  Matias Petäistö         Alavieskan Viri

M21 M19 M17 M15 M14 M13 N21 N19 N17 N15 N14 N13

M14 (6 km)



  76   11.38.00    1710360  Mikko Viitamäki         Ylistaron Kilpa-Veljet
  77   11.38.30    1490790  Tapio Kumpula           Tuusulan Voima-Veikot
  78   11.39.00    1760132  Linus Holm              Gamlakarleby IF
  79   11.39.30    1300259  Joonas Kauppinen        Seinäjoen Hiihtoseura
  80   11.40.00     920423  Santeri Halinen         Mikkelin Hiihtäjät
  81   11.40.30    1490745  Olli Hiidensalo         Tuusulan Voima-Veikot
  82   11.41.00     590549  Mikko Repo              Kontiolahden Urheilijat
  83   11.41.30          0  Vara1                   Vara
  84   11.42.00    1700192  Artturi Lipsanen        Virtasalmen Urheilijat
  85   11.42.30    1490677  Janne Kuukasjärvi       Tuusulan Voima-Veikot
  86   11.43.00     160607  Petteri Vaherkoski      Hollolan Urheilijat -46
  87   11.43.30    1230396  Henri Määttä            Rovaniemen Ampumahiihtäjät
  88   11.44.00   19470090  Jens Sundqvist          Österby Sportklubb

M21 M19 M17 M15 M14 M13 N21 N19 N17 N15 N14 N13

N15 (6 km)



  91   11.45.30     920313  Sallamari Paasonen      Mikkelin Hiihtäjät
  92   11.46.00     461319  Minna Mänty             Kauhajoen Karhu
  93   11.46.30    1030406  Marika Paloniemi        Oulun Hiihtoseura
  94   11.47.00     700342  Karoliina Pöysti        Lahden Hiihtoseura
  95   11.47.30      60367  Aino Jokela             Alavieskan Viri
  96   11.48.00    1030396  Jaana Kolivuori         Oulun Hiihtoseura
  97   11.48.30     920452  Moona Kuukka            Mikkelin Hiihtäjät
  98   11.49.00     690588  Essi Kiiski             Kymin Koskenpojat
  99   11.49.30    1600412  Vilma Hämäläinen        Vehkalahden Veikot
 100   11.50.00     690575  Jonna Virolainen        Kymin Koskenpojat
 101   11.50.30     461144  Kaisa Hautala           Kauhajoen Karhu
 102   11.51.00    1140422  Aino Hongisto           Punkalaitumen Kunto
 103   11.51.30     440275  Minna Järvinen          Kärkölän Kisa-Veikot
 104   11.52.00     700368  Joanna Luhtalampi       Lahden Hiihtoseura
 105   11.52.30      60370  Mirka Alila             Alavieskan Viri
 106   11.53.00     840163  Tiina Heikkilä          Loimaan Jankko
 107   11.53.30     690562  Sanni Kujamäki          Kymin Koskenpojat

M21 M19 M17 M15 M14 M13 N21 N19 N17 N15 N14 N13

N14 (6 km)



 110   11.55.00    1490693  Saanamari Manneri       Tuusulan Voima-Veikot
 111   11.55.30    1300246  Taina-Maria Knuuttila   Seinäjoen Hiihtoseura
 112   11.56.00    1930098  Mari Manninen           Ruukin Kisa
 113   11.56.30    1300291  Nelli Hemminki          Seinäjoen Hiihtoseura
 114   11.57.00    1030529  Krista Berg             Oulun Hiihtoseura
 115   11.57.30    1300408  Jonna Viinikka          Seinäjoen Hiihtoseura

M21 M19 M17 M15 M14 M13 N21 N19 N17 N15 N14 N13

M17 (8 km)



 118   11.59.00   19470139  Ville Oksanen           Österby Sportklubb
 119   11.59.30     690478  Jyri Kanerva            Kymin Koskenpojat
 120   12.00.00     920397  Joonas Halinen          Mikkelin Hiihtäjät
 121   12.00.30     461254  Eero Viitikko           Kauhajoen Karhu
 122   12.01.00     590633  Teemu Tukiainen         Kontiolahden Urheilijat
 123   12.01.30     840118  Juha Heikkilä           Loimaan Jankko
 124   12.02.00   19440091  Teemu Heiskanen         Leppävirran Viri
 125   12.02.30     700339  Eppu Väänänen           Lahden Hiihtoseura
 126   12.03.00    1490554  Joonas Ingerö           Tuusulan Voima-Veikot
 127   12.03.30     220343  Mikko Kajan             Iisveden Kiri
 128   12.04.00    1600386  Tero Väisänen           Vehkalahden Veikot
 129   12.04.30     920290  Martti Kontinen         Mikkelin Hiihtäjät
 130   12.05.00     990136  Tuomas Pirkkalainen     Orimattilan Jymy
 131   12.05.30          0  Vara2                   Vara
 132   12.06.00    1280476  Juha Erkkilä            Säkylän Urheilijat
 133   12.06.30   19470074  Sebastian Niemivirta    Österby Sportklubb
 134   12.07.00     461092  Tuomas Hautala          Kauhajoen Karhu
 135   12.07.30    1030435  Jouni Mattila           Oulun Hiihtoseura
 136   12.08.00    1140613  Tuomas Kara             Punkalaitumen Kunto
 137   12.08.30    1290165  Juha-Matti Harju        Saloisten Reipas
 138   12.09.00     920371  Teppo Karjalainen       Mikkelin Hiihtäjät
 139   12.09.30     840121  Juho Ruohonen           Loimaan Jankko
 140   12.10.00     300153  Kari Väli-Kotamäki      Jalasjärven Jalas
 141   12.10.30   19440020  Ville Tirkkonen         Leppävirran Viri
 142   12.11.00    1490664  Otto Savimaa            Tuusulan Voima-Veikot
 143   12.11.30    1280311  Vesa Lehtimäki          Säkylän Urheilijat
 144   12.12.00   19470113  Henrik Himberg          Österby Sportklubb
 145   12.12.30     920229  Vesa Luukkonen          Mikkelin Hiihtäjät
 146   12.13.00     690494  Tommi Laaksonen         Kymin Koskenpojat
 147   12.13.30     990149  Mika Mustonen           Orimattilan Jymy
 148   12.14.00   19440114  Atte Laitinen           Leppävirran Viri
 149   12.14.30     461306  Mikko Mänty             Kauhajoen Karhu
 150   12.15.00     800404  Tommi Käärmeniemi       Lemin Eskot
 151   12.15.30     920368  Tuukka Karjalainen      Mikkelin Hiihtäjät
 152   12.16.00     840134  Lasse Skoström          Loimaan Jankko
 153   12.16.30     220327  Tero Turpeinen          Iisveden Kiri
 154   12.17.00   19470100  Sebastian Österholm     Österby Sportklubb
 155   12.17.30    1490680  Juho Siikilä            Tuusulan Voima-Veikot
 156   12.18.00    1230332  Anssi Alaoja            Rovaniemen Ampumahiihtäjät
 157   12.18.30     990152  Lauri Huurne            Orimattilan Jymy
 158   12.19.00     300179  Lauri Mäntykoski        Jalasjärven Jalas
 159   12.19.30    1280434  Ilkka Luukkonen         Säkylän Urheilijat
 160   12.20.00     920261  Jaakko Karvonen         Mikkelin Hiihtäjät

M21 M19 M17 M15 M14 M13 N21 N19 N17 N15 N14 N13

N17 (7 km)



 163   12.21.30    1300288  Aija Hemminki           Seinäjoen Hiihtoseura
 164   12.22.00    1490732  Anna Hiidensalo         Tuusulan Voima-Veikot
 165   12.22.30    1030370  Annika Suvanto          Oulun Hiihtoseura
 166   12.23.00     160348  Pinja Piira             Hollolan Urheilijat -46
 167   12.23.30     690517  Essi Järvinen           Kymin Koskenpojat
 168   12.24.00     820196  Hanna Räty              Lieksan Hiihtoseura
 169   12.24.30    1710292  Tuija Köykkä            Ylistaron Kilpa-Veljet
 170   12.25.00     690397  Titta Simola            Kymin Koskenpojat
 171   12.25.30     800433  Johanna Tuosa           Lemin Eskot
 172   12.26.00    1140419  Elina Hongisto          Punkalaitumen Kunto
 173   12.26.30     590400  Laura Toivanen          Kontiolahden Urheilijat
 174   12.27.00     840150  Marianne Holm           Loimaan Jankko
 175   12.27.30    1300275  Noona Pihlajaniemi      Seinäjoen Hiihtoseura
 176   12.28.00     690481  Mona Kukkeenmäki        Kymin Koskenpojat
 177   12.28.30     700355  Maiju Pöysti            Lahden Hiihtoseura
 178   12.29.00    1930448  Linda Virta             Oulun Hiihtoseura
 179   12.29.30     300205  Jenni Liikaoja          Jalasjärven Jalas
 180   12.30.00    1300453  Milla Saarinen          Seinäjoen Hiihtoseura
 181   12.30.30     160409  Pauliina Autere         Hollolan Urheilijat -46
 182   12.31.00     590390  Sarianna Repo           Kontiolahden Urheilijat
 183   12.31.30     690656  Anni Leinonen           Kymin Koskenpojat
 184   12.32.00     800446  Anniina Tuosa           Lemin Eskot
 185   12.32.30     690452  Anni Tura               Kymin Koskenpojat

M21 M19 M17 M15 M14 M13 N21 N19 N17 N15 N14 N13

M19 (12 km)



 188   12.34.00     920481  Ohto Salo               Mikkelin Hiihtäjät
 189   12.34.30    1460173  Aleksi Ali-Haapala      Toholammin Urheilijat
 190   12.35.00    1930014  Juha Pakkanen           Ruukin Kisa
 191   12.35.30    1210381  Juho Aittola            Riihimäen Kisko
 192   12.36.00    1490457  Ossi Vuola              Tuusulan Voima-Veikot
 193   12.36.30     210311  Dima Remsu              Iisalmen Visa
 194   12.37.00     690290  Ville Simola            Kymin Koskenpojat
 195   12.37.30     220310  Antti Kajan             Iisveden Kiri
 196   12.38.00     700326  Marko Nieminen          Lahden Hiihtoseura
 197   12.38.30    1600302  Eetu Harju              Vehkalahden Veikot
 198   12.39.00     310114  Ville Antila            Jurvan Urheilijat
 199   12.39.30     461212  Jarkko Huhtasaari       Kauhajoen Karhu
 200   12.40.00   19470087  Dennis Rehnström        Österby Sportklubb
 201   12.40.30    1600315  Juuso Harju             Vehkalahden Veikot
 202   12.41.00     420198  Jyri Tiihonen           Kangasniemen Kalske
 203   12.41.30     690520  Niko Järvinen           Kymin Koskenpojat
 204   12.42.00    1930137  Juhani Tolonen          Ruukin Kisa
 205   12.42.30    1280421  Timo Koota              Säkylän Urheilijat
 206   12.43.00     920203  Heikki Karvonen         Mikkelin Hiihtäjät
 207   12.43.30    1930085  Ville Hautala           Ruukin Kisa
 208   12.44.00    1980190  Mika Kokkonen           Kajaani Biathlon
 209   12.44.30     920216  Petri Luukkonen         Mikkelin Hiihtäjät
 210   12.45.00     461322  Jukka Huhtasaari        Kauhajoen Karhu
 211   12.45.30     590727  Sandis Graudins         Kontiolahden Urheilijat
 212   12.46.00    1760093  Andre Kurten            Gamlakarleby IF
 213   12.46.30    1600357  Harri Parkko            Vehkalahden Veikot

M21 M19 M17 M15 M14 M13 N21 N19 N17 N15 N14 N13

N19 (10 km)



 216   12.48.00    1030545  Susanna Porela          Oulun Hiihtoseura
 217   12.48.30   19510028  Annu Humalajoki         Saarijärven Pullistus
 218   12.49.00     140368  Laura Heikkilä          Himangan Urheilijat
 219   12.49.30     690355  Sanni Lindroos          Kymin Koskenpojat
 220   12.50.00    1230345  Hanna-Reetta Rahko      Rovaniemen Ampumahiihtäjät
 221   12.50.30     220314  Kati Sutinen            Iisveden Kiri
 222   12.51.00     590316  Mari Laukkanen          Kontiolahden Urheilijat
 223   12.51.30    1000106  Eeva-Maria Eskola       Oripään Urheilijat
 224   12.52.00     160564  Leena Aalto             Hollolan Urheilijat -46

M21 M19 M17 M15 M14 M13 N21 N19 N17 N15 N14 N13

M21 (15 km)



 227   12.53.30      40141  Matti Hakala            Ahveniston Ampumahiihtäjät
 228   12.54.00     590413  Tapio Toivanen          Kontiolahden Urheilijat
 229   12.54.30     460019  Sami Korpela            Kauhajoen Karhu
 230   12.55.00     700258  Henri Leinonen          Lahden Hiihtoseura
 231   12.55.30     590170  Heikki Räisänen         Kontiolahden Urheilijat
 232   12.56.00    1030273  Tuomas Säily            Oulun Hiihtoseura
 233   12.56.30    1760077  Sebastian Kurten        Gamlakarleby IF
 234   12.57.00     460394  Jani-Pekka Pantti       Kauhajoen Karhu
 235   12.57.30     590358  Lasse Tanskanen         Kontiolahden Urheilijat

M21 M19 M17 M15 M14 M13 N21 N19 N17 N15 N14 N13

N21 (12 km)



 238   12.59.00    1000119  Elina Pukki             Oripään Urheilijat
 239   12.59.30     580012  Mervi Markkanen         Konneveden Urheilijat
 240   13.00.00     690368  Niina Puhakainen        Kymin Koskenpojat
 241   13.00.30     580158  Eini Silen              Konneveden Urheilijat
 242   13.01.00      60150  Laura Pokela            Alavieskan Viri
 243   13.01.30     690504  Laura Laaksonen         Kymin Koskenpojat
 244   13.02.00    1000096  Anna-Reetta Eskola      Oripään Urheilijat